
花开花落为您分享以下优质知识
根据2025年阜新市高考分数情况,结合当前检索结果,457分左右的考生可考虑的大学如下:
学校名称 | 层次 | 类型 | 2024年参考分数线(物理类/历史类) | 特色专业/备注 |
---|---|---|---|---|
辽宁工程技术大学 | 本科 | 公办 | 物理类466分,历史类468分 | 工程学科为主,国家“中西部高校基础能力建设工程”重点高校 |
阜新高等专科学校 | 专科 | 公办 | 物理类298分,历史类162分 | 护理、动物医学、机电一体化技术等专业就业较好 |
学校名称 | 层次 | 类型 | 2024年参考分数线(物理类) | 特色专业/备注 |
---|---|---|---|---|
辽宁科技大学 | 本科 | 公办 | 需超一本线约50分 | 工科为主,管理学、文学等专业可选 |
辽宁对外经贸学院 | 本科 | 民办 | 预估440-460分 | 国际经济与贸易、市场营销等 |
分数定位:457分接近2024年辽宁二本线(物理类350分),建议优先考虑辽宁工程技术大学的冷门专业或服从调剂,专科批次可保底阜新高等专科学校优势专业。
志愿策略:若分数略低于辽宁工程技术大学录取线,可尝试冲一冲,同时填报省内其他公办二本院校。
建议考生通过辽宁省教育考试院官网查询2025年最新分数线及排名数据。如需更详细专业分数线,可参考。