
枫叶飘零为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,罗马尼亚留学一年的总费用因专业、城市和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
专业类型 | 月学费(美元) | 年学费(9个月,美元) | 年学费(欧元,按1:0.92汇率估算) |
---|---|---|---|
文科/理工 | 320 | 2,880 | 2,650 |
医学/兽医学 | 360 | 3,240 | 2,980 |
音乐 | 470 | 4,230 | 3,890 |
戏剧 | 760 | 6,840 | 6,290 |
电影 | 1,200 | 10,800 | 9,940 |
项目 | 月费用(欧元) | 年费用(12个月,欧元) | 备注 |
---|---|---|---|
住宿(学生宿舍) | 50-100 | 600-1,200 | 校外租房约150-400欧元/月 |
饮食 | 150-300 | 1,800-3,600 | 含超市购物及偶尔外出就餐 |
交通 | 15-20 | 180-240 | 公共交通月票费用 |
医疗保险 | 10-30 | 120-360 | 强制购买 |
其他杂费 | 50-100 | 600-1,200 | 含网络、娱乐等 |
总计 | 275-550 | 3,300-6,600 | 首都布加勒斯特费用偏高 |
注册费:约700-2,000欧元/年(因学校而异)
签证费:学生签证约350欧元
消费水平 | 文科/理工专业(欧元) | 医学/电影专业(欧元) |
---|---|---|
最低(小城市) | 6,000-8,000 | 10,000-15,000 |
中等(首都) | 8,000-12,000 | 12,000-18,000 |
学费需在学期初一次性支付全年费用(9个月)。
建议提前联系目标院校确认最新学费标准。
可通过奖学金(如吉尔曼奖学金)减轻经济压力。