
花开花落为您分享以下优质知识
根据2025年高考相关信息和阜新市大学录取情况,325分左右的考生可以考虑以下院校:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2024年最低录取分数线(参考) | 2025年预测分数线 |
---|---|---|---|---|
阜新高等专科学校 | 公办 | 阜新市 | 理科224分,历史类162分 | 理科约230分,历史类约170分 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 阜新市 | 理科466分,历史类468分 | 需465分以上(建议冲刺) |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2023年参考分数线(理科/文科) |
---|---|---|---|
锦州师范高等专科学校 | 公办 | 锦州市 | 理科326分 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 沈阳市 | 未明确分数线,建议参考325分左右 |
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2023年参考分数线(理科/文科) |
---|---|---|---|
徐州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏省 | 文科327分 |
湖南交通职业技术学院 | 公办 | 湖南省 | 文科327分 |
漳州职业技术学院 | 公办 | 福建省 | 文科327分 |
阜新高等专科学校是本地最稳妥的选择,2024年理科最低224分,2025年预测分数线可能小幅上涨。
若考虑省外院校,需关注该校是否在辽宁省招生及具体专业分数线。
辽宁工程技术大学为本科院校,325分较难达到,建议作为冲刺志愿。
建议考生结合自身兴趣和专业倾向选择,并关注辽宁省教育考试院发布的2025年最新招生计划。