
慧心园丁为您分享以下优质知识
根据2024-2025年的最新信息,纳米比亚留学一年的费用因专业、学位和生活方式而异。以下是整理的费用表格(货币单位:人民币/年):
费用类别 | 本科生 | 硕士生 | 博士生 | 备注 |
---|---|---|---|---|
学费(文科) | 14,000 | 21,000 | 25,000 | 全英文授课项目费用更高 |
学费(理工科) | 16,000 | 23,000 | 28,000 | 如工程、计算机等 |
学费(艺术类) | 20,000 | 25,000 | - | 电影、艺术设计等专业 |
MBA/商科 | - | 49,000 | 34,000 | 工商管理硕士/博士 |
生活费 | 约6,000-9,600(500-800美元/月) | 同左 | 同左 | 含住宿、餐饮、交通等 |
签证费 | 约210-350元(30-50美元) | 同左 | 同左 | 学生签证费用 |
其他杂费 | 约3,500-7,000(健康保险、书籍等) | 同左 | 同左 | 根据实际需求浮动 |
文科本科生:约 23,600-30,350元
理工科硕士生:约 32,600-39,350元
MBA博士生:约 43,600-50,350元
全英文授课项目(如工程类)学费可能高达30,000-38,000元/年。
汇率波动可能影响美元换算(1美元≈7元人民币)。
建议直接联系目标院校(如纳米比亚大学)获取2025年最新费用。