
时光如梦为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,毛里求斯留学一年的费用主要包括学费和生活费两部分。以下是详细的费用表格和说明:
学位/项目 | 学费范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|
本科(文科) | 14,000 - 16,000 | 理科/工程/管理等专业略高 |
本科(艺术类) | 20,000 | 电影、艺术等专业 |
硕士(文科) | 21,000 - 23,000 | 理科/管理类更高 |
硕士(艺术类) | 25,000 | 全英文授课项目费用更高 |
MBA | 49,000 | 两年制 |
博士(文科) | 25,000 - 28,000 | 理科/工程类更高 |
项目 | 费用范围(人民币/年) | 备注 |
---|---|---|
公寓住宿 | 2,000 - 5,000 | 拎包入住级别 |
餐饮及其他 | 约24,000 - 36,000 | 按每月2,000-3,000估算 |
交通/杂费 | 约6,000 | 本地交通、通讯等 |
学位/项目 | 学费 + 生活费(总计) |
---|---|
本科(文科) | 40,000 - 55,000 |
硕士(管理类) | 50,000 - 70,000 |
MBA | 70,000 - 85,000 |
奖学金机会:毛里求斯大学(UoM)为中国学生提供50%学费减免,部分专业硕士学费可低至7,000元/年。
汇率波动:1人民币 ≈ 63.7毛里求斯卢比(2025年5月更新)。
打工许可:持学生签证可合法打工20小时/周,部分学生可覆盖生活费。
建议联系目标院校或官方合作机构(如非非留学)获取最新费用明细和奖学金政策。如需具体专业费用或申请帮助,可进一步提供补充信息。