
起航为您分享以下优质知识
根据2025年最新检索结果,冈比亚(以哥比亚大学为例)留学一年的费用如下表所示。数据综合了学费、住宿费及生活费等主要支出,并标注了不同阶段的差异:
费用类别 | 本科阶段(英镑/年) | 硕士阶段(英镑/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 8,300–10,450 | 8,300–14,150 | 硕士预科费用与本科相近,主课程较高 |
校内住宿 | 2,600–5,460 | 2,600–5,460 | 按每周50–105英镑计算(约人民币350–735元/月) |
校外住宿 | 1,560–2,600 | 1,560–2,600 | 合租或寄宿家庭更经济 |
生活费 | 4,500–7,200 | 4,500–7,200 | 含餐费(每月450–600英镑)、杂费(每月100–200英镑) |
总费用估算 | 9,790–11,130 | 11,130–15,000 | 本科约合人民币8.3万–9.8万,硕士约9.8万–13.5万(汇率按1:8.5估算) |
注意事项:
汇率影响:费用以英镑计算,实际人民币支出需根据实时汇率调整。
额外支出:医疗保险、签证费(约160美元)等未包含在内。
数据时效性:部分费用基于2009–2010年统计,建议通过确认最新报价。
如需更详细的费用分项或奖学金信息,可进一步咨询学校或授权机构。