
拼搏奋斗为您分享以下优质知识
根据2025年最新检索结果,津巴布韦留学费用因学生类型(公费/自费)、学校及生活方式差异较大,综合整理如下表格:
费用类别 | 公费留学生(含奖学金) | 自费留学生 | 备注 |
---|---|---|---|
学费(年) | 3.6万元人民币 | 3.6万-5.4万元人民币 | 国际学生本/硕/博学费统一;医学院等专业可能更高(约3600美元/学期) |
住宿费(月) | 700-900元人民币(校内宿舍) | 校外租房费用差异较大 | 校内宿舍性价比高,建议优先申请 |
生活费(月) | 1500-2500元人民币 | 2000-3500元人民币 | 含饮食(20-25美元/月)、交通(500-1000元)、杂费等 |
其他费用 | 签证费500元、保险费50-100元 | 中介费5000-1.5万元人民币 | 自费生需额外预算中介服务费 |
年总费用范围 | 约3.6万元人民币 | 5-8万元人民币 | 公费生通过奖学金减免,自费生需考虑汇率波动 |
奖学金机会:津巴布韦大学提供国际学生硕士/博士奖学金、非洲联盟奖学金等,可显著降低费用。
汇率风险:建议参考2025年最新汇率,津巴布韦通货膨胀可能影响实际支出。
数据差异:部分来源显示年总费用低至1.6万元人民币(约16000元),但未区分学生类型,可能仅适用于极简生活标准。
建议直接联系目标院校(如)获取最新学费明细,并优先申请奖学金。