
风吹过的记忆为您分享以下优质知识
根据2025年的最新信息,沙特阿拉伯留学一年的费用因学校、专业和生活方式而异。以下是主要费用概览及推荐表格:
费用类型 | 公立大学(美元/年) | 私立大学(美元/年) | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 免费或1,000-6,000 | 10,000-37,576 | 公立大学部分专业免费;私立大学如沙特国王科技大学学费较高。 |
住宿费 | 1,000-4,000 | 3,000-18,000 | 校内宿舍较便宜,校外租房成本较高。 |
生活费 | 5,000-10,000 | 5,000-10,000 | 含餐饮、交通、娱乐等,部分学生可获生活津贴。 |
其他费用 | 1,000-2,000 | 1,000-2,000 | 含签证、保险、教材等。 |
总费用(估算) | 7,000-15,000 | 15,000-60,000 | 公立大学性价比高,私立大学费用差异大。 |
学校名称 | 学费(美元/年) | 生活费(美元/年) | 总费用(美元/年) |
---|---|---|---|
沙特国王大学 | 免费或3,000-4,000(本科) | 5,000 | 8,000-9,000 |
沙特国王科技大学 | 37,576(本科) | 5,000 | 53,650 |
国立沙特大学 | 4,000-6,000(本科) | 10,000 | 14,000-16,000 |
奖学金:部分公立大学提供全额奖学金,覆盖学费及生活费。
城市差异:利雅得、吉达等大城市生活成本较高。
汇率:1美元≈3.75沙特里亚尔(2025年),建议实时查询。
建议直接咨询目标学校获取最新费用信息,并提前申请奖学金以降低开销。