
雨夜思念为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,圣卢西亚留学一年费用(含学费及生活费)估算如下,数据综合自不同院校及生活成本报告:
费用类别 | 金额范围(美元/年) | 折合人民币(约) | 备注 |
---|---|---|---|
本科学费 | 15,000 - 25,000 | 10.8万 - 18万 | 社会科学类参考价 |
研究生学费 | 20,000 - 30,000 | 14.4万 - 21.6万 | 部分医学院或商科可能更高 |
生活费 | 10,000 - 15,000 | 7万 - 10.8万 | 含住宿、餐饮、交通等 |
总费用(本科) | 25,000 - 40,000 | 18万 - 28.8万 | 学费+生活费 |
总费用(研究生) | 30,000 - 45,000 | 21.6万 - 32.4万 | 学费+生活费 |
注意事项:
奖学金:部分院校提供学费减免或奖学金(如DSU奖学金覆盖1188-5139欧元),建议直接联系目标学校查询。
地区差异:首都区(如卡斯特里)生活费较高,郊区可能降低20%-30%。
汇率波动:按1美元≈7.2人民币估算,实际以实时汇率为准。
如需更精准的数据,请访问或联系招生办公室。