
教海导航为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,塞尔维亚留学一年的费用因学校类型、城市和个人消费水平而异。以下是综合整理的费用概览(以欧元计):
费用类别 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | €2,000 - €5,000 | €5,000 - €15,000 | 部分公立大学研究生课程免学费;医学等专业费用较高。 |
住宿费 | €100 - €400/月 | €200 - €600/月 | 学生宿舍更经济,首都贝尔格莱德租金较高。 |
生活费 | €400 - €600/月 | €500 - €800/月 | 含饮食、交通、娱乐等,小城市成本更低。 |
医疗保险 | €100 - €300/年 | €100 - €300/年 | 强制购买。 |
其他杂费 | €1,000 - €2,000 | €1,000 - €2,000 | 含签证、教材、旅行等。 |
年度总预算 | €6,000 - €10,000 | €12,000 - €25,000 | 经济型选择公立大学+合租可控制在€6,000左右。 |
城市差异:贝尔格莱德的生活成本比其他城市高约20%-30%。
奖学金:部分院校提供学费减免或学术奖学金,可降低费用。
汇率影响:建议按1欧元≈7.8人民币(2025年5月)换算,预留浮动空间。
如需具体院校的费用明细,可参考或目标院校的招生简章。