
灯塔何老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,阿根廷留学一年的费用因学校类型(公立/私立)、专业、城市及个人消费习惯而异。以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类型 | 公立大学 | 私立大学 | 备注 |
---|---|---|---|
学费 | 免费或100-500/年 | 5,000-20,000/年 | 公立大学仅收注册费;私立学费商科/工程较低,艺术/法学较高 |
住宿费 | 200-500/月 | 300-800/月 | 首都布宜诺斯艾利斯较高,合租更便宜 |
伙食费 | 200-300/月 | 200-500/月 | 自己做饭可低至1200元人民币/月(约170) |
交通费 | 20-50/月 | 20-50/月 | 学生月票约12-20 |
其他生活费 | 100-200/月 | 100-300/月 | 含娱乐、医疗等 |
杂费 | 1,000-3,000/年 | 1,000-3,000/年 | 含签证、保险、教材等 |
学校类型 | 低预算 | 中等预算 | 高预算 |
---|---|---|---|
公立大学 | 5万-7万元 | 7万-9万元 | 9万-12万元 |
私立大学 | 8万-10万元 | 10万-15万元 | 15万-20万元 |
汇率影响:1美元≈7人民币(2025年),阿根廷比索波动需关注。
城市差异:首都生活费比其他城市高30%-50%。
额外建议:
申请奖学金(公立大学机会更多)。
勤工俭学可补贴3000人民币/月。
如需更精准的预算,建议直接联系目标学校获取最新费用明细。