
从未停步为您分享以下优质知识
以下是2025年马达加斯加留学费用的估算(按当前汇率1美元≈7.2人民币,1阿里亚里≈0.002人民币):
学校类型 | 费用范围(阿里亚里) | 折合人民币(年) |
---|---|---|
公立大学 | 10,000-15,000 | 20-30元 |
私立学校 | 25,000 | 50元 |
国际学校/大学 | 5000-15,000美元 | 36,000-108,000元 |
项目 | 费用范围(阿里亚里) | 折合人民币(月) |
---|---|---|
住宿(一居室) | 100,000 | 200元 |
食物及日用品 | 80,000 | 160元 |
医疗保险 | 30,000-50,000 | 60-100元 |
交通 | 7,020(月票) | 14元 |
总计(年) | - | 约5,100-7,200元 |
签证费:单次入境60美元(约432元人民币)。
机票:中国至马达加斯加往返约5000-10,000元人民币。
类别 | 公立大学(人民币) | 国际学校(人民币) |
---|---|---|
学费 | 20-30元 | 36,000-108,000元 |
生活费 | 5,100-7,200元 | 同左 |
总计 | 5,120-7,230元 | 41,100-115,200元 |
公立大学费用极低,但需法语或马达加斯加语授课。
国际学校费用较高,但提供英语课程和更好设施。
生活费按首都塔那那利佛中等标准估算,实际可能因地区差异浮动。
建议联系目标学校获取最新学费信息,并预留10%-20%的额外预算应对汇率波动。