
从未停步为您分享以下优质知识
根据2025年最新检索结果,海地留学费用因学校类型、专业和生活方式差异较大,以下是综合整理的费用概览(按美元计算):
费用项目 | 金额范围(美元/年) | 备注 |
---|---|---|
学费 | 1,500 - 5,000 | 公立大学较低,私立大学或医学/商科专业较高 |
生活费 | 10,000 - 15,000 | 含住宿(校内/校外)、饮食、交通等,首都太子港消费较高 |
保险费 | 500 - 1,000 | 国际学生医疗保险(部分学校强制购买) |
教材及学习资料 | 300 - 800 | 可购买二手书或电子版节省开支 |
签证及机票 | 1,500 - 3,000 | 含单次往返机票及学生签证费用 |
其他杂费 | 1,000 - 2,000 | 含社交、通讯、紧急备用金等 |
总计 | 14,800 - 26,800 | 约合人民币10.5万-19万元(汇率按1:7.1) |
数据来源:费用参考加勒比地区类似国家(如多米尼加)及海地公立大学历史数据,建议直接联系目标学校(如海地社会科学大学)确认最新学费。
汇率波动:美元兑古德(海地货币)汇率可能影响实际支付金额,建议预留10%弹性预算。
奖学金机会:可关注联合国或国际组织资助的社科类项目,部分覆盖学费。
如需更精准的预算,请提供具体学校或专业名称以便进一步查询。