
时光倾城为您分享以下优质知识
根据2025年高考政策,436分可能是某省份的专科批次分数线或特殊类型招生控制线(如艺术类、体育类)。由于不同省份的高考总分和科目分值分配存在差异,以下提供两种常见情况的解释及对应表格:
科目 | 分值 | 备注 |
---|---|---|
语文 | 150分 | 按实际得分比例折算 |
数学 | 150分 | 按实际得分比例折算 |
外语 | 150分 | 按实际得分比例折算 |
文综/理综 | 300分 | 按实际得分比例折算 |
总分 | 436分 | 例如:语文87+数学90+外语80+文综179 |
科目 | 分值 | 备注 |
---|---|---|
语文 | 150分 | 按实际得分比例折算 |
数学 | 150分 | 按实际得分比例折算 |
外语 | 150分 | 按实际得分比例折算 |
首选科目(物理/历史) | 100分 | 按原始分或等级赋分 |
再选科目(2门) | 200分 | 每科100分,等级赋分 |
总分 | 436分 | 例如:语文90+数学85+外语70+物理60+化学65+生物66 |
省份差异:上海满分660分,海南满分900分,其他省份多为750分。
等级赋分:新高考再选科目可能按排名赋分,实际卷面分与最终分数可能不同。
专科批次:部分省份专科线较低(如甘肃2025年物理类专科批约434分)。
如需具体省份的分配方案,请补充说明所在地区。