
朱老师为您分享以下优质知识
根据2025年各省高考政策,总分347分的分配需结合具体省份的高考模式及科目分值。以下是主要高考模式下的分数分配示例(以总分750分的省份为基准,按比例折算为347分):
科目类别 | 科目 | 原始满分 | 折算为347分的分值(按比例) |
---|---|---|---|
统考科目 | 语文 | 150分 | 69.4分(150×347/750) |
数学 | 150分 | 69.4分 | |
外语 | 150分 | 69.4分 | |
首选科目 | 物理/历史 | 100分 | 46.3分(100×347/750) |
再选科目 | 政治/地理/化学/生物(任选2门) | 各100分 | 各46.3分(总分92.6分) |
科目类别 | 科目 | 原始满分 | 折算为347分的分值(按比例) |
---|---|---|---|
统考科目 | 语文 | 150分 | 69.4分 |
数学 | 150分 | 69.4分 | |
外语 | 150分 | 69.4分 | |
选考科目 | 政/史/地/物/化/生(任选3门) | 各100分 | 各34.7分(总分104.1分) |
上海(总分660分):347分占比约52.6%,需按比例调整各科(选考科目单科满分70分)。
海南(总分900分):347分占比约38.6%,原始分需通过标准分转换,无法直接折算。
以上为理论折算值,实际考试中单科分数需为整数,可能存在微小误差。
具体省份的科目组合及赋分规则可能影响最终分配,建议以当地教育考试院发布为准。