
心有灵犀为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,埃及留学一年的费用因学校、专业、城市及个人消费习惯而异。以下是综合整理的费用概览及表格:
费用类别 | 费用范围(人民币) | 说明 |
---|---|---|
学费 | 5,000 - 30,000元 | 公立大学本科约1.05万-1.25万/年,私立或热门专业(如医学)可能更高。 |
住宿费 | 8,000 - 24,000元 | 校内宿舍约3,000-5,000元/年,校外租房(如开罗)费用较高。 |
生活费 | 12,000 - 24,000元 | 含饮食、交通、通讯等,开罗等大城市较高。 |
签证费 | 1,200 - 1,600元 | 一次性费用。 |
保险费 | 1,000 - 2,000元 | 医疗保险年费。 |
教材及其他杂费 | 1,000 - 3,000元 | 书本费、注册费等。 |
机票 | 4,000 - 8,000元 | 往返费用(视季节和航线)。 |
总计 | 25,000 - 70,000元 | 实际费用可能因个人选择浮动。 |
城市差异:开罗费用最高,阿斯旺等小城市较低。
专业类型:医学、工程等专业学费可能翻倍。
授课语言:英语授课比阿语授课贵约5,000元/年(含注册费)。
经济型(小城市+公立大学):约2.5万-4万元/年。
常规型(开罗+英语授课):约5万-7万元/年。
建议直接联系目标学校获取最新费用明细,并预留10%-15%的额外预算以应对汇率波动。