
吴老师为您分享以下优质知识
根据2025年最新信息,越南留学一年费用因学校类型、城市、专业及个人消费水平差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
费用项目 | 费用范围(美元) | 费用范围(人民币) | 说明 |
---|---|---|---|
学费 | 公立:1,500-5,000 | 约1万-3.5万元 | 私立大学较高(5,000-10,000),医学/艺术类可能更高。 |
住宿费 | 80-400/月 | 约0.6万-3万元/年 | 大城市(河内、胡志明市)较高,合租或校内宿舍更便宜。 |
生活费 | 300-600/月 | 约2.2万-4.3万元/年 | 含餐饮、交通、娱乐,小城市可低至200/月。 |
医疗保险 | 100-300/年 | 约0.07万-0.2万元 | 强制购买,覆盖基础医疗。 |
签证费 | 50-100/年 | 约0.04万-0.07万元 | 留学签证费用,需每年续签。 |
往返机票 | 300-800 | 约0.2万-0.6万元 | 提前预订可节省费用。 |
其他杂费 | 200-500/年 | 约0.15万-0.35万元 | 含教材、通讯、旅游等。 |
总计 | 5,000-12,000 | 约3.5万-8.5万元 | 公立大学+节俭生活可控制在5万内,私立或高消费可能达10万+。 |
城市选择:岘港、会安等小城市费用比河内/胡志明市低30%-50%。
节省开支:
选择公立大学,申请奖学金(部分覆盖学费)。
校内宿舍或合租,自炊减少餐饮开销。
汇率波动:1人民币≈3,367越南盾(2025年5月),需实时关注。
如需具体学校或专业的费用明细,建议直接咨询目标院校或留学机构。