
张老师为您分享以下优质知识
根据2025年新高考政策,高考总分通常为750分(部分省份如上海、海南除外),采用“3+1+2”模式分配。您提到的“总分2分”可能是对再选科目等级赋分规则的误解。以下是总分构成及赋分规则的详细说明,附表格:
科目类型 | 科目名称 | 分值分配 | 计分方式 |
---|---|---|---|
统一科目 | 语文、数学、外语 | 各150分(共450分) | 原始分计入 |
首选科目 | 物理或历史(任选1门) | 100分 | 原始分计入 |
再选科目 | 政治/地理/化学/生物(任选2门) | 各100分(共200分) | 等级赋分计入 |
等级 | 比例 | 赋分区间 | 原始分排名示例(假设1000人) |
---|---|---|---|
A | 15% | 100~86 | 前150名 |
B | 35% | 85~71 | 151~500名 |
C | 35% | 70~56 | 501~850名 |
D | 13% | 55~41 | 851~980名 |
E | 2% | 40~30 | 981~1000名 |
赋分公式:
F = (F_2 - F_1) times frac{Y - Y_1}{Y_2 - Y_1} + F_1
其中:
( F )为转换后等级分,( Y )为原始分;
( F_1, F_2 )为等级区间下限/上限(如B等级为85和71);
( Y_1, Y_2 )为原始分区间下限/上限(由实际排名划定)。
原始分 | 排名比例 | 等级 | 转换后分数 |
---|---|---|---|
92 | 前10% | A | 96 |
78 | 前30% | B | 80 |
65 | 前60% | C | 63 |
注:
若“2分”指再选科目最低分,实际为E等级赋分下限30分。
上海市总分660分、海南省900分,赋分规则不同。
如需具体省份的赋分表或进一步解释,请补充说明。