
诚信公仆为您分享以下优质知识
公司职位表介绍模板是用于展示公司组织架构和岗位信息的重要文件,通常包含以下内容。以下是一个综合模板及填写说明:
公司职位表介绍模板
一、基本信息栏
| 职位名称 | 职位编号| 所属部门 | 直接上级 | 薪资范围 |
|------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 董事长 | 001 | 董事会 | - | 20000-30000元/月 |
| 副董事长 | 002 | 董事会 | 总经理 | 18000-25000元/月 |
| 总经理 | 003 | 总经理办公室 | - | 15000-22000元/月 |
| 副总经理 | 004 | 总经理办公室 | 总经理 | 13000-19000元/月 |
| 部门经理 | 005 | 各业务部门 | 部门总监 | 10000-17000元/月 |
| 主管 | 006 | 各业务部门 | 部门经理 | 8000-14000元/月|
| 职员 | 007 | 各业务部门 | 主管 | 6000-12000元/月|
二、岗位说明栏
| 职责描述| 权限范围| 工作关系|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 职责:主持公司战略规划与决策,管理高层团队;负责重大业务项目的推进;监督公司运营合规性等 | 权限:制定或修订公司政策;审批重大财务支出;任免部门经理等 | 关系:直接向董事会汇报;领导下属部门 |
三、岗位结构示例
| 岗位等级| 岗位名称 | 薪资范围 | 职级描述|
|--------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-3级| 总经理 | 15000-22000元/月 | 企业最高决策层,全面负责公司运营 |
| 2-7级| 副总经理/部门总监 | 13000-19000元/月 | 执行层核心领导,分管业务领域 |
| 4-9级| 部门经理 | 10000-17000元/月 | 负责具体业务板块管理 |
| 10-13级 | 主管 | 8000-14000元/月| 团队负责人,执行具体任务|
| 14级及以下| 职员/实习生 | 6000-12000元/月| 初级岗位,协助完成基础工作|
四、其他说明
相同或相似职责可共用同一职位说明书;
建议每年更新一次,根据业务发展调整薪资和职责;
需结合公司实际情况调整薪资档位和职级划分。
通过以上模板,可系统展示公司组织架构、岗位职能及层级关系,便于内部管理及外部招聘。