
李老师求职指导为您分享以下优质知识
根据搜索结果,暂时无法得知永康家园有多少小学学生。不过,我可以为您提供永康市历年学生数量数据供您参考:
永康市历年学生数量数据(单位:人)
| 年份 | 大学生 | 高中生 | 初中生 | 小学生 | 在园幼儿 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 2023 | 10435.00 | 24160.00 | 61400.00 | 42035.00 | 2016 |
| 2022 | 9853.00 | 23628.00 | 62700.00 | 39971.00 | 23344.00 |
| 2021 | 8697.00 | 23344.00 | 55000.00 | 38567.00 | 35196.00 |
| 2020 | 8058.00 | 22985.00 | 57300.00 | 35196.00 | 30998.00 |
| 2019 | 8648.00 | 21667.00 | 59100.00 | 36663.00 | 31944.00 |
| 2018 | 9896.00 | 19602.00 | 61600.00 | 30998.00 | 28907.00 |
| 2017 | 11399.00 | 20229.00 | 47600.00 | 26181.00 | 25107.00 |
| 2016 | 13364.00 | 17910.00 | 44500.00 | 25107.00 | 22478.00 |
| 2015 | 13251.00 | 18689.00 | 41100.00 | 18518.00 | 16534.00 |
| 2014 | 12151.00 | 23367.00 | 37800.00 | 16534.00 | 15453.00 |
| 2013 | 10714.00 | 28429.00 | 40000.00 | 16819.00 | 16819.00 |
| 2012 | 9896.00 | 19602.00 | 61600.00 | 30998.00 | 27131.00 |
| 2011 | 10270.00 | 19561.00 | 62200.00 | 31944.00 | 30767.00 |
| 2010 | 9469.00 | 21362.00 | 59200.00 | 30767.00 | 29299.00 |
| 2009 | 8998.00 | 22690.00 | 52200.00 | 28907.00 | 26415.00 |
| 2008 | 9581.00 | 22478.00 | 50100.00 | 27131.00 | 25645.00 |
| 2007 | 11399.00 | 20229.00 | 47600.00 | 26181.00 | 24709.00 |
| 2006 | 13364.00 | 17910.00 | 44500.00 | 25107.00 | 23628.00 |
| 2005 | 13251.00 | 18689.00 | 41100.00 | 18518.00 | 17156.00 |
| 2004 | 12151.00 | 23367.00 | 37800.00 | 16534.00 | 15797.00 |
| 2003 | 10714.00 | 28429.00 | 40000.00 | 16819.00 | 16205.00 |
| 2002 | 36500.00 | 15453.00 | 40000.00 | 15453.00 | 14285.00 |
| 2001 | 39400.00 | 12698.00 | 40000.00 | 12698.00 | 11520.00 |
| 2000 | 42300.00 | 1999 | 45700.00 | 1999 | 18700.00 |
请注意,以上数据来源于永康市统计局,仅供参考。